На данной странице приведены актуальные цены на основные услуги медицинского центра «Линия здоровья». Стоимость услуг корректируется с учётом изменения цен на применяемые расходные материалы. Цены указаны в белорусских рублях.
Также, у нас можно рассчитаться по карте ХАЛВА от МТБанка в рассрочку на 2 месяца и КАРТОЙ ПОКУПОК от Белгазпромбанка в рассрочку на 6 месяцев.
Медицинские услуги по гинекологии | ||
---|---|---|
Первичный приём врача акушера-гинеколога | приём | 37.55 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога | приём | 28.35 |
Кольпоскопия расширенная с использованием цифрового видеокольпоскопа без биопсии | исследование | 41.23 |
Кольпоскопия расширенная с использованием цифрового видеокольпоскопа с биопсией | исследование | 68.17 |
Диатермо-электро-коагуляция | операция | 54.50 |
Электрокоонизация шейки матки | операция | 65.00 |
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 26.40 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 26.40 |
Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) | процедура | 14.06 |
Медицинские услуги ЛОР-врача | ||
Первичный приём врача оториноларинголога | приём | 38.15 |
Повторный приём врача оториноларинголога | приём | 29.05 |
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 11.75 |
Удаление серной пробки | манипуляция | 18.10 |
Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 18.10 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 12.00 |
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств | манипуляция | 16.85 |
Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 7.30 |
Туалет уха | манипуляция | 10.80 |
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 17.50 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 9.40 |
Промывание лакун миндалин | манипуляция | 22.45 |
Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 54.00 |
Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 27.20 |
Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 12.65 |
Анестезия слизистых | манипуляция | 12.65 |
Передняя тампонада носа | манипуляция | 14.75 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | манипуляция | 17.35 |
Пальцевое исследование носоглотки | манипуляция | 5.00 |
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 15.45 |
Вскрытие абсцедирующих фурункулов слухового прохода | манипуляция | 19.10 |
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 9.40 |
Приём врачами-специалистами | ||
Первичный приём врача невролога | приём | 35.05 |
Повторный приём врача невролога | приём | 27.15 |
Первичный приём детского врача невролога | приём | 33.50 |
Повторный приём детского врача невролога | приём | 26.00 |
Первичный приём врача эндокринолога | приём | 30.17 |
Повторный приём врача эндокринолога | приём | 23.15 |
Первичный приём врача ортопеда | приём | 28.90 |
Повторный приём врача ортопеда | приём | 22.20 |
Первичный приём врача педиатра | приём | 28.90 |
Повторный приём врача педиатра | приём | 22.20 |
Первичный приём врача кардиолога | приём | 30.17 |
Повторный приём врача кардиолога | приём | 23.15 |
Холтер (ЭКГ / АД) | исследование | 48.20 |
Холтер (ЭКГ + АД) | исследование | 55.80 |
Кардиограмма (ЭКГ) | исследование | 14.85 |
Инструментальная диагностика на цифровом ультразвуковом аппарате высокого класса Aloka Prosound Alpha 5 с наличием сложного ПО с применением режима цветного допплеровского картирования | ||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 49.50 |
Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 62.61 |
УЗИ сердца - Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) | исследование | 34.73 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | исследование | 32.03 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | исследование | 32.03 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) | исследование | 50.00 |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) | исследование | 39.02 |
УЗИ органов брюшной полости (ОБП) + почки | исследование | 47.03 |
УЗИ печени и желчного пузыря | исследование | 26.02 |
УЗИ печени и желчного пузыря + определение функции | исследование | 27.87 |
УЗИ селезёнки | исследование | 20.62 |
УЗИ поджелудочной железы | исследование | 23.13 |
УЗИ почек, надпочечников | исследование | 28.83 |
УЗИ мочевого пузыря | исследование | 20.88 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | исследование | 31.36 |
УЗИ предстательной железы (абдоминально) + мочевого пузыря + остаточная моча | исследование | 31.36 |
УЗИ щитовидной железы | исследование | 28.83 |
УЗИ молочной железы | исследование | 34.84 |
УЗИ головного мозга (детям до года, пока открыт родничок) | исследование | 32.03 |
УЗИ тазобедренных суставов (детям до года) | исследование | 28.83 |
УЗИ слюнных желез | исследование | 22.45 |
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | исследование | 46.83 |
УЗИ сосудов верхних конечностей | исследование | 46.83 |
УЗИ сосудов нижних конечностей | исследование | 46.83 |
c 08:00 до 20:00 (понедельник - пятница)
c 08:00 до 18:00 (суббота, воскресенье)
Возможность комплексной диагностики в одно посещение у необходимых специалистов избавляет от лишних хлопот и экономит Ваше время!
Мы готовы оказать Вам медицинскую помощь в удобное для Вас время.
Вам необходимо всего лишь позвонить по телефонам: